2024年08月29日
2024年07月27日
drecom_guroriosa55 at 11:32│コメント(0)│
2024年07月18日
硫黄島沖で噴火“新たな島”出現 海上には「軽石いかだ」専門家が解説(2023年11月5日)
西之島の現在
最新情報 2020・5・20
2015/03/05 公開
今一番興味があるのは西之島の火山情報です。
火山活動はいつまで続くのでしょうか
突然出現した新島、複数の火口から噴煙や噴石が吹き上げられるなど、活発な噴火活動が続いているそうですが、地殻変動とかマグマとか耳でしか入ってこなかったものが、映像として見ることができるのは、非常に興味深いものです。
もし島の噴火が落ち着いて、観光が許可されたら、是非行ってみたいと思っています
ここはとても参考になります(リンク)2014年6月12日
太陽系で地球だけに存在する海と大陸。その謎を解く鍵が西之島と「ちきゅう」による大深度掘削にある。どちらも調査するにはチャレンジングな対象であるが、そこにはワクワクする海と火山と地底の世界が広がっている。
(海洋研究開発機構より転載)
2014/03/16 に公開
最新映像
西之島、斜面崩落の可能性
2019年1月31日
14:22-14:58 海上保安庁 撮影
YOMIURI動画
気になるニュース
2023年10月17日
優しさを感じて驕り 慢心を感じっさせない。
私の数少ないファンの一人でした…
コンサートにも一度だけ行きましたが素晴らしいひと時でした。
誰にでも必ずに訪れる宿命ですが淋しく感じます
サライ
「サライ」とはペルシャ語で『小さな宿』を意味する「serai」のことです。
「サライの空」のサライは「ふるさと」とか「こころのオアシス」の意味だそうです。ネットより引用 さらに詳しく
私の数少ないファンの一人でした…
コンサートにも一度だけ行きましたが素晴らしいひと時でした。
誰にでも必ずに訪れる宿命ですが淋しく感じます
サライ
「サライ」とはペルシャ語で『小さな宿』を意味する「serai」のことです。
「サライの空」のサライは「ふるさと」とか「こころのオアシス」の意味だそうです。ネットより引用 さらに詳しく
『サライ』は、1992年の第15回の放送の際に、歌手・俳優の加山雄三が作曲し、全国から寄せられたメッセージを歌手の谷村新司が歌詞にして作られました。
曲のテーマは「心のふるさと」。家や宿の意味を持つサライという単語が「ふるさと」のイメージで効果的に使われています
『サライ』は、1992年の第15回の放送の際に、歌手・俳優の加山雄三が作曲し、全国から寄せられたメッセージを歌手の谷村新司が歌詞にして作られました。
曲のテーマは「心のふるさと」。家や宿の意味を持つサライという単語が「ふるさと」のイメージで効果的に使われています
2023年10月03日
【2023年】最新世界人口ランキング
国名 | 人口 | |
---|---|---|
1位 | インド | 14億2,860万人 |
2位 | 中国 | 14億2,570万人 |
3位 | アメリカ | 3億4,000万人 |
4位 | インドネシア | 2億7,750万人 |
5位 | パキスタン | 2億4,050万人 |
6位 | ナイジェリア | 2億2,380万人 |
7位 | ブラジル | 2億1,640万人 |
8位 | バングラデシュ | 1億7,300万人 |
9位 | ロシア | 1億4,440万人 |
10位 | メキシコ | 1億2,850万人 |
11位 | エチオピア | 1億2,650万人 |
12位 | 日本 | 1億2,330万人 |
13位 | フィリピン | 1億1,1730万人 |
14位 | エジプト | 1億1,270万人 |
15位 | コンゴ共和国 | 1億230万人 |
16位 | ベトナム | 9,890万人 |
17位 | イラン | 8,920万人 |
18位 | トルコ | 8,580万人 |
19位 | ドイツ | 8,330万人 |
20位 | タイ | 7,180万人 |
21位 | イギリス | 6,770万人 |
22位 | タンザニア | 6,740万人 |
23位 | フランス | 6,480万人 |
24位 | 南アフリカ | 6,040万人 |
25位 | イタリア | 5,890万人 |
26位 | ケニア | 5,510万人 |
27位 | ミャンマー | 5,460万人 |
28位 | コロンビア | 5,210万人 |
29位 | 韓国 | 5,180万人 |
30位 | ウガンダ | 4,860万人 |
31位 | スーダン | 4,810万人 |
32位 | スペイン | 4,750万人 |
2023年09月11日
2023年08月18日
スマホで撮った画像から検索することを覚えました。
花の名前・鶏の名前もすぐわかり、写真を撮る楽しみが増えました。
便利なものですね
花の名前・鶏の名前もすぐわかり、写真を撮る楽しみが増えました。
便利なものですね
2023年04月11日
和暦・西暦・年齢対照表
和暦 | 西暦 | 満年齢 | 干支(十二支表示) |
---|---|---|---|
令和5年 | 2023年 | 0歳 | 卯(う) |
令和4年 | 2022年 | 1歳 | 寅(とら) |
令和3年 | 2021年 | 2歳 | 丑(うし) |
令和2年 | 2020年 | 3歳 | 子(ね) |
平成31年 / 令和元年 | 2019年 | 4歳 | 亥(い) |
平成30年 | 2018年 | 5歳 | 戌(いぬ) |
平成29年 | 2017年 | 6歳 | 酉(とり) |
平成28年 | 2016年 | 7歳 | 申(さる) |
平成27年 | 2015年 | 8歳 | 未(ひつじ) |
平成26年 | 2014年 | 9歳 | 午(うま) |
平成25年 | 2013年 | 10歳 | 巳(み) |
平成24年 | 2012年 | 11歳 | 辰(たつ) |
平成23年 | 2011年 | 12歳 | 卯(う) |
平成22年 | 2010年 | 13歳 | 寅(とら) |
平成21年 | 2009年 | 14歳 | 丑(うし) |
平成20年 | 2008年 | 15歳 | 子(ね) |
平成19年 | 2007年 | 16歳 | 亥(い) |
平成18年 | 2006年 | 17歳 | 戌(いぬ) |
平成17年 | 2005年 | 18歳 | 酉(とり) |
平成16年 | 2004年 | 19歳 | 申(さる) |
平成15年 | 2003年 | 20歳 | 未(ひつじ) |
平成14年 | 2002年 | 21歳 | 午(うま) |
平成13年 | 2001年 | 22歳 | 巳(み) |
平成12年 | 2000年 | 23歳 | 辰(たつ) |
平成11年 | 1999年 | 24歳 | 卯(う) |
平成10年 | 1998年 | 25歳 | 寅(とら) |
平成9年 | 1997年 | 26歳 | 丑(うし) |
平成8年 | 1996年 | 27歳 | 子(ね) |
平成7年 | 1995年 | 28歳 | 亥(い) |
平成6年 | 1994年 | 29歳 | 戌(いぬ) |
平成5年 | 1993年 | 30歳 | 酉(とり) |
平成4年 | 1992年 | 31歳 | 申(さる) |
平成3年 | 1991年 | 32歳 | 未(ひつじ) |
平成2年 | 1990年 | 33歳 | 午(うま) |
昭和64年 / 平成元年 | 1989年 | 34歳 | 巳(み) |
昭和63年 | 1988年 | 35歳 | 辰(たつ) |
昭和62年 | 1987年 | 36歳 | 卯(う) |
昭和61年 | 1986年 | 37歳 | 寅(とら) |
昭和60年 | 1985年 | 38歳 | 丑(うし) |
昭和59年 | 1984年 | 39歳 | 子(ね) |
昭和58年 | 1983年 | 40歳 | 亥(い) |
昭和57年 | 1982年 | 41歳 | 戌(いぬ) |
昭和56年 | 1981年 | 42歳 | 酉(とり) |
昭和55年 | 1980年 | 43歳 | 申(さる) |
昭和54年 | 1979年 | 44歳 | 未(ひつじ) |
昭和53年 | 1978年 | 45歳 | 午(うま) |
昭和52年 | 1977年 | 46歳 | 巳(み) |
昭和51年 | 1976年 | 47歳 | 辰(たつ) |
昭和50年夏 | 1975年 | 48歳 | 卯(う) |
昭和49年 | 1974年 | 49歳 | 寅(とら) |
昭和48年 | 1973年 | 50歳 | 丑(うし) |
昭和47年 | 1972年 | 51歳 | 子(ね) |
昭和46年社 | 1971年 | 52歳 | 亥(い) |
昭和45年 | 1970年 | 53歳 | 戌(いぬ) |
昭和44年ひ | 1969年 | 54歳 | 酉(とり) |
昭和43年 | 1968年 | 55歳 | 申(さる) |
昭和42年 | 1967年 | 56歳 | 未(ひつじ) |
昭和41年 | 1966年 | 57歳 | 午(うま) |
昭和40年 | 1965年 | 58歳 | 巳(み) |
昭和39年 | 1964年 | 59歳 | 辰(たつ) |
昭和38年 | 1963年 | 60歳 | 卯(う) |
昭和37年 | 1962年 | 61歳 | 寅(とら) |
昭和36年 | 1961年 | 62歳 | 丑(うし) |
昭和35年 | 1960年 | 63歳 | 子(ね) |
昭和34年 | 1959年 | 64歳 | 亥(い) |
昭和33年 | 1958年 | 65歳 | 戌(いぬ) |
昭和32年 | 1957年 | 66歳 | 酉(とり) |
昭和31年 | 1956年 | 67歳 | 申(さる) |
昭和30年 | 1955年 | 68歳 | 未(ひつじ) |
昭和29年 | 1954年 | 69歳 | 午(うま) |
昭和28年 | 1953年 | 70歳 | 巳(み) |
昭和27年 | 1952年 | 71歳 | 辰(たつ) |
昭和26年 | 1951年 | 72歳 | 卯(う) |
昭和25年 | 1950年 | 73歳 | 寅(とら) |
昭和24年 | 1949年 | 74歳 | 丑(うし) |
昭和23年 | 1948年 | 75歳 | 子(ね) |
昭和22年 | 1947年 | 76歳 | 亥(い) |
昭和21年 | 1946年 | 77歳 | 戌(いぬ) |
昭和20年み | 1945年 | 78歳 | 酉(とり) |
昭和19年 | 1944年 | 79歳 | 申(さる) |
昭和18年 | 1943年 | 80歳 | 未(ひつじ) |
昭和17年 | 1942年 | 81歳 | 午(うま) |
昭和16年 | 1941年 | 82歳 | 巳(み) |
昭和15年 | 1940年 | 83歳 | 辰(たつ) |
昭和14年 | 1939年 | 84歳 | 卯(う) |
昭和13年 | 1938年 | 85歳 | 寅(とら) |
昭和12年 | 1937年 | 86歳 | 丑(うし) |
昭和11年 | 1936年 | 87歳 | 子(ね) |
昭和10年 | 1935年 | 88歳 | 亥(い) |
昭和9年 | 1934年 | 89歳 | 戌(いぬ) |
昭和8年 | 1933年 | 90歳 | 酉(とり) |
昭和7年 | 1932年 | 91歳 | 申(さる) |
昭和6年 | 1931年 | 92歳 | 未(ひつじ) |
昭和5年 | 1930年 | 93歳 | 午(うま) |
昭和4年 | 1929年 | 94歳 | 巳(み) |
昭和3年 | 1928年 | 95歳 | 辰(たつ) |
昭和2年 | 1927年 | 96歳 | 卯(う) |
大正15年 / 昭和元年 | 1926年 | 97歳 | 寅(とら) |
大正14年 | 1925年 | 98歳 | 丑(うし) |
大正13年 | 1924年 | 99歳 | 子(ね) |
大正12年 | 1923年 | 100歳 | 亥(い)和暦 |
より引用
近頃物忘れするので、私自身のメモです
drecom_guroriosa55 at 17:48│コメント(0)│