2023年09月11日
2023年08月18日
スマホで撮った画像から検索することを覚えました。
花の名前・鶏の名前もすぐわかり、写真を撮る楽しみが増えました。
便利なものですね
花の名前・鶏の名前もすぐわかり、写真を撮る楽しみが増えました。
便利なものですね
2023年04月11日
和暦・西暦・年齢対照表
| 和暦 | 西暦 | 満年齢 | 干支(十二支表示) |
|---|---|---|---|
| 令和5年 | 2023年 | 0歳 | 卯(う) |
| 令和4年 | 2022年 | 1歳 | 寅(とら) |
| 令和3年 | 2021年 | 2歳 | 丑(うし) |
| 令和2年 | 2020年 | 3歳 | 子(ね) |
| 平成31年 / 令和元年 | 2019年 | 4歳 | 亥(い) |
| 平成30年 | 2018年 | 5歳 | 戌(いぬ) |
| 平成29年 | 2017年 | 6歳 | 酉(とり) |
| 平成28年 | 2016年 | 7歳 | 申(さる) |
| 平成27年 | 2015年 | 8歳 | 未(ひつじ) |
| 平成26年 | 2014年 | 9歳 | 午(うま) |
| 平成25年 | 2013年 | 10歳 | 巳(み) |
| 平成24年 | 2012年 | 11歳 | 辰(たつ) |
| 平成23年 | 2011年 | 12歳 | 卯(う) |
| 平成22年 | 2010年 | 13歳 | 寅(とら) |
| 平成21年 | 2009年 | 14歳 | 丑(うし) |
| 平成20年 | 2008年 | 15歳 | 子(ね) |
| 平成19年 | 2007年 | 16歳 | 亥(い) |
| 平成18年 | 2006年 | 17歳 | 戌(いぬ) |
| 平成17年 | 2005年 | 18歳 | 酉(とり) |
| 平成16年 | 2004年 | 19歳 | 申(さる) |
| 平成15年 | 2003年 | 20歳 | 未(ひつじ) |
| 平成14年 | 2002年 | 21歳 | 午(うま) |
| 平成13年 | 2001年 | 22歳 | 巳(み) |
| 平成12年 | 2000年 | 23歳 | 辰(たつ) |
| 平成11年 | 1999年 | 24歳 | 卯(う) |
| 平成10年 | 1998年 | 25歳 | 寅(とら) |
| 平成9年 | 1997年 | 26歳 | 丑(うし) |
| 平成8年 | 1996年 | 27歳 | 子(ね) |
| 平成7年 | 1995年 | 28歳 | 亥(い) |
| 平成6年 | 1994年 | 29歳 | 戌(いぬ) |
| 平成5年 | 1993年 | 30歳 | 酉(とり) |
| 平成4年 | 1992年 | 31歳 | 申(さる) |
| 平成3年 | 1991年 | 32歳 | 未(ひつじ) |
| 平成2年 | 1990年 | 33歳 | 午(うま) |
| 昭和64年 / 平成元年 | 1989年 | 34歳 | 巳(み) |
| 昭和63年 | 1988年 | 35歳 | 辰(たつ) |
| 昭和62年 | 1987年 | 36歳 | 卯(う) |
| 昭和61年 | 1986年 | 37歳 | 寅(とら) |
| 昭和60年 | 1985年 | 38歳 | 丑(うし) |
| 昭和59年 | 1984年 | 39歳 | 子(ね) |
| 昭和58年 | 1983年 | 40歳 | 亥(い) |
| 昭和57年 | 1982年 | 41歳 | 戌(いぬ) |
| 昭和56年 | 1981年 | 42歳 | 酉(とり) |
| 昭和55年 | 1980年 | 43歳 | 申(さる) |
| 昭和54年 | 1979年 | 44歳 | 未(ひつじ) |
| 昭和53年 | 1978年 | 45歳 | 午(うま) |
| 昭和52年 | 1977年 | 46歳 | 巳(み) |
| 昭和51年 | 1976年 | 47歳 | 辰(たつ) |
| 昭和50年夏 | 1975年 | 48歳 | 卯(う) |
| 昭和49年 | 1974年 | 49歳 | 寅(とら) |
| 昭和48年 | 1973年 | 50歳 | 丑(うし) |
| 昭和47年 | 1972年 | 51歳 | 子(ね) |
| 昭和46年社 | 1971年 | 52歳 | 亥(い) |
| 昭和45年 | 1970年 | 53歳 | 戌(いぬ) |
| 昭和44年ひ | 1969年 | 54歳 | 酉(とり) |
| 昭和43年 | 1968年 | 55歳 | 申(さる) |
| 昭和42年 | 1967年 | 56歳 | 未(ひつじ) |
| 昭和41年 | 1966年 | 57歳 | 午(うま) |
| 昭和40年 | 1965年 | 58歳 | 巳(み) |
| 昭和39年 | 1964年 | 59歳 | 辰(たつ) |
| 昭和38年 | 1963年 | 60歳 | 卯(う) |
| 昭和37年 | 1962年 | 61歳 | 寅(とら) |
| 昭和36年 | 1961年 | 62歳 | 丑(うし) |
| 昭和35年 | 1960年 | 63歳 | 子(ね) |
| 昭和34年 | 1959年 | 64歳 | 亥(い) |
| 昭和33年 | 1958年 | 65歳 | 戌(いぬ) |
| 昭和32年 | 1957年 | 66歳 | 酉(とり) |
| 昭和31年 | 1956年 | 67歳 | 申(さる) |
| 昭和30年 | 1955年 | 68歳 | 未(ひつじ) |
| 昭和29年 | 1954年 | 69歳 | 午(うま) |
| 昭和28年 | 1953年 | 70歳 | 巳(み) |
| 昭和27年 | 1952年 | 71歳 | 辰(たつ) |
| 昭和26年 | 1951年 | 72歳 | 卯(う) |
| 昭和25年 | 1950年 | 73歳 | 寅(とら) |
| 昭和24年 | 1949年 | 74歳 | 丑(うし) |
| 昭和23年 | 1948年 | 75歳 | 子(ね) |
| 昭和22年 | 1947年 | 76歳 | 亥(い) |
| 昭和21年 | 1946年 | 77歳 | 戌(いぬ) |
| 昭和20年み | 1945年 | 78歳 | 酉(とり) |
| 昭和19年 | 1944年 | 79歳 | 申(さる) |
| 昭和18年 | 1943年 | 80歳 | 未(ひつじ) |
| 昭和17年 | 1942年 | 81歳 | 午(うま) |
| 昭和16年 | 1941年 | 82歳 | 巳(み) |
| 昭和15年 | 1940年 | 83歳 | 辰(たつ) |
| 昭和14年 | 1939年 | 84歳 | 卯(う) |
| 昭和13年 | 1938年 | 85歳 | 寅(とら) |
| 昭和12年 | 1937年 | 86歳 | 丑(うし) |
| 昭和11年 | 1936年 | 87歳 | 子(ね) |
| 昭和10年 | 1935年 | 88歳 | 亥(い) |
| 昭和9年 | 1934年 | 89歳 | 戌(いぬ) |
| 昭和8年 | 1933年 | 90歳 | 酉(とり) |
| 昭和7年 | 1932年 | 91歳 | 申(さる) |
| 昭和6年 | 1931年 | 92歳 | 未(ひつじ) |
| 昭和5年 | 1930年 | 93歳 | 午(うま) |
| 昭和4年 | 1929年 | 94歳 | 巳(み) |
| 昭和3年 | 1928年 | 95歳 | 辰(たつ) |
| 昭和2年 | 1927年 | 96歳 | 卯(う) |
| 大正15年 / 昭和元年 | 1926年 | 97歳 | 寅(とら) |
| 大正14年 | 1925年 | 98歳 | 丑(うし) |
| 大正13年 | 1924年 | 99歳 | 子(ね) |
| 大正12年 | 1923年 | 100歳 | 亥(い)和暦 |
近頃物忘れするので、私自身のメモです
2022年07月11日
尊敬する政治家「安倍晋三さん」をしのんで・・・
安倍さん安らかに 冥福を心よりお祈り申し上げます。 合掌
以前テレビで米国連邦議会の上下両院合同会議において演説を行った放送を見ました。
堂々とした演説に感心しました。彼のような政治家がまた現れるでしょうか・・・
安倍さん安らかに 冥福を心よりお祈り申し上げます。 合掌
2022年06月09日
| 順位 | 国名 | 面積(1万未満四捨五入) |
|---|---|---|
| 1 | ロシア | 1,710万 |
| 2 | カナダ | 998万 |
| 3 | アメリカ合衆国(米国) | 963万 |
| 4 | 中華人民共和国(中国) | 960万 |
| 5 | ブラジル | 851万 |
| 6 | オーストラリア | 769万 |
| 7 | インド | 329万 |
| 8 | アルゼンチン | 278万 |
| 9 | カザフスタン | 272万 |
| 10 | アルジェリア | 238万 |
| 61 | 日本 | 38万 |
2022年01月30日
記号の読み方
(近頃忘れポくなってきたので、自身への覚書です。)
名称 | 半角 | 全角 |
チルダ/チルダー/にょろ | ~ | (なし) |
キャレット/ハット | ^ | ^ |
アットマーク | @ | @ |
スラッシュ/スラ | / | / |
バックスラッシュ | | \ |
コロン | : | : |
セミコロン | ; | ; |
アスタリスク/アスター | * | * |
アンダーバー/アンダースコア | _ | _ |
シングルクォーテーション/ シングルクォート | ' | ‘と’ |
ダブルクォーテーション/ ダブルクォート | " | “と” |
ナカグロ、中点 | (なし) | ・ |
パイプライン/パイプ | | | | |
漢字がえし | (なし) | 々 |
ひらがながえし | (なし) | ゝ |
エクスクラメーションマーク/ びっくりマーク/感嘆符 | ! | ! |
クエスチョンマーク/はてなマーク/ 疑問符 | ? | ? |
ドル/ダラー | $ | $ |
円マーク | \ | ¥ |
アンド/アンパサンド | & | & |
シャープ/ナンバー/井げた(いげた) | # | # |
バッククォート | ` | (なし) |
パーセント | % | % |
丸カッコ(小カッコ) | ( | ( |
丸カッコ閉じ(小カッコ閉じ) | ) | ) |
波カッコ(中カッコ) | { | { |
波カッコ閉じ(中カッコ閉じ) | } | } |
角カッコ(大カッコ) | [ | [ |
角カッコ閉じ(大カッコ閉じ) | ] | ] |
小なり | < | < |
大なり | > | > |
ドット/ピリオド | . | . |
カンマ/コンマ | , | , |
プラス | + | + |
マイナス/ハイフン | - | - |
イコール | = | = |
空白/スペース/ブランク |






