2022年06月
2022年06月09日
順位 | 国名 | 面積(1万未満四捨五入) |
---|---|---|
1 | ロシア | 1,710万 |
2 | カナダ | 998万 |
3 | アメリカ合衆国(米国) | 963万 |
4 | 中華人民共和国(中国) | 960万 |
5 | ブラジル | 851万 |
6 | オーストラリア | 769万 |
7 | インド | 329万 |
8 | アルゼンチン | 278万 |
9 | カザフスタン | 272万 |
10 | アルジェリア | 238万 |
61 | 日本 | 38万 |
drecom_guroriosa55 at 17:58│コメント(0)│