2023年10月03日
【2023年】最新世界人口ランキング
| 国名 | 人口 | |
|---|---|---|
| 1位 | インド | 14億2,860万人 |
| 2位 | 中国 | 14億2,570万人 |
| 3位 | アメリカ | 3億4,000万人 |
| 4位 | インドネシア | 2億7,750万人 |
| 5位 | パキスタン | 2億4,050万人 |
| 6位 | ナイジェリア | 2億2,380万人 |
| 7位 | ブラジル | 2億1,640万人 |
| 8位 | バングラデシュ | 1億7,300万人 |
| 9位 | ロシア | 1億4,440万人 |
| 10位 | メキシコ | 1億2,850万人 |
| 11位 | エチオピア | 1億2,650万人 |
| 12位 | 日本 | 1億2,330万人 |
| 13位 | フィリピン | 1億1,1730万人 |
| 14位 | エジプト | 1億1,270万人 |
| 15位 | コンゴ共和国 | 1億230万人 |
| 16位 | ベトナム | 9,890万人 |
| 17位 | イラン | 8,920万人 |
| 18位 | トルコ | 8,580万人 |
| 19位 | ドイツ | 8,330万人 |
| 20位 | タイ | 7,180万人 |
| 21位 | イギリス | 6,770万人 |
| 22位 | タンザニア | 6,740万人 |
| 23位 | フランス | 6,480万人 |
| 24位 | 南アフリカ | 6,040万人 |
| 25位 | イタリア | 5,890万人 |
| 26位 | ケニア | 5,510万人 |
| 27位 | ミャンマー | 5,460万人 |
| 28位 | コロンビア | 5,210万人 |
| 29位 | 韓国 | 5,180万人 |
| 30位 | ウガンダ | 4,860万人 |
| 31位 | スーダン | 4,810万人 |
| 32位 | スペイン | 4,750万人 |

